高校名 | 合格者数 | 所属中学 |
---|---|---|
慶応義塾高 |
2名
|
青中2 |
早稲田学院
|
2名 | 青中2 |
早稲田実業
|
1名 | 青中1 |
市川 | 1名 | 青中1 |
桐蔭学園 理数 | 2名 | 青中2 |
桐蔭学園 普通 | 8名 | 青中6 もえ1 みたけ1 |
桐光学園 SA | 2名 | 青中2 |
日大三高 特進
|
3名 | 青中1 谷本1 奈良1 |
日大三高 普通
|
3名 | 青中2 奈良1 |
日大櫻丘
|
3名 | 鴨中2 みたけ1 |
日大長野
|
1名 | みたけ1 |
法政二高
|
2名 | 青中1 もえ1 |
明大中野八王子 | 2名 | 青中1 鴨中1 |
國學院 | 1名 | もえ1 |
桜美林 | 3名 | 青中1 谷本2 |
武蔵工大付属 | 2名 | 青中2 |
東京農大一高 | 3名 | 鴨中2 青中1 |
駒場学園(特進) | 1名 | 青中1 |
駒場学園(普通) | 2名 | 青中1 奈良1 |
駒澤大付属
|
2名 | 青中2 |
専修大付属 | 1名 | みたけ1 |
国際翠陵 | 1名 | 緑中1 |
青陵 | 4名 | 青中1 鴨中1 緑中1 |
高校名 | 合格者数 | 所属中学 |
---|---|---|
川和 | 5名 | 青中3 奈良1 谷本1 |
市ヶ尾 | 8名 |
青中1 鴨中3 谷本1 緑中1
みたけ1 もえ1
|
元石川 | 3名 | 鴨中1 緑中2 |
荏田 | 1名 | 青中1 |
霧ヶ丘 | 2名 | 青中1 奈良中1 |
新栄 | 3名 | 青中2 みたけ1 |
白山 | 1名 | 田奈1 |